A/C Condenser Fan Motor Shroud to suit Mitsubishi Pajero NH NJ NK 2.8L
- Buy this and get 3% back as Kren store credit (up to $100 per order).
- It's added to your account 21 days after your order ships. We'll email you when it lands.
- Sign in at checkout and tick Apply store credit. Credit lasts 12 months.
Leave your details and we'll call you back — no pressure, just answers.
✅ We've Got Your Details!
One of our team will call you back shortly.
A cracked or missing fan shroud reduces airflow through the radiator. This replacement shroud fits the factory mounting points.
Key details
- Sold individually
- Direct replacement — uses the factory mounting points and connections
- Shipping weight approx. 2.6 kg
- Professional fitting recommended
Specifications
| Type | A/C Condenser Fan Motor Shroud |
| Material | ABS |
| Reference Number | Suitable for MB657380 |
| Warranty | 1 Year |
Fitment
| Make | Model | Details | Years |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero | NH NJ NK 2.8L and 3.5L Long Wagon models | |
| Montero North | America V43W 3000/LONG WAGON MMNA V43,45W 10. 12. | 1991–1999 | |
| Montero North | America V45W 3500/LONG WAGON MMNA V43,45W 10. 12. | 1991–1999 | |
| Montero North | America (PUERTO RICO & GUAM) V43W 3000/LONG WAGON V43,45W 4. 12. | 1991–1999 | |
| Montero North | America (PUERTO RICO & GUAM) V45W 3500/LONG WAGON V43,45W 4. 12. | 1991–1999 | |
| Pajero General | (BRAZIL) V45W 3500/LONG WAGON V20-40W 6. 6. | 1992–2000 | |
| Pajero General | (BRAZIL) V46W 2800D-TURBO/LONG WAGON V20-40W 6. 6. | 1992–2000 | |
| Pajero General | (BRAZIL) V23W 3000/SHORT WAGON V20-40W 6. 6. | 1992–2000 | |
| Pajero General | (BRAZIL) V33W 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS V20-40W 6. 6. | 1992–2000 | |
| Pajero General | (BRAZIL) V25W 3500/WIDE/SHORT WAGON V20-40W 6. 6. | 1992–2000 | |
| Pajero General | (BRAZIL) V36W 2800DIESEL/LONG WAGON V20-40W 6. 6. | 1992–2000 | |
| Pajero General | (BRAZIL) V43W 3000/LONG WAGON V20-40W 6. 6. | 1992–2000 | |
| Pajero Australia V46W 2800D-TURBO/LONG | WAGON - GL(SS4),5FM/T MMAL V10-40# 1. 6. | 1991–2000 | |
| Pajero Australia V46W 2800D-TURBO/LONG | WAGON - GLS(WIDE/SS4),5FM/T MMAL V10-40# 1. 6. | 1991–2000 | |
| Pajero Australia V45W 3500/LONG | WAGON MMAL V10-40# 1. 6. | 1991–2000 | |
| Pajero General | (CHINA) V31V 2400/LONG VAN - GL(HI-RF VAN/PART TIME 4WD),5FM/T CHINA V10,30# 12. 6. | 1995–2000 | |
| Pajero General | (CHINA) V32V 2600/LONG VAN - GL(HI-RF VAN/PART TIME 4WD),5FM/T CHINA V10,30# 12. 6. | 1995–2000 | |
| Pajero General | (CHINA) V11V 2400/SHORT VAN - GL(M-TOP VAN/PART TIME 4WD),5FM/T CHINA V10,30# 12. 6. | 1995–2000 | |
| Pajero General | (CHINA) V33W 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS V10,30# 12. 6. | 1995–2000 | |
| Pajero General | (CHINA) V31W 2400/LONG WAGON V10,30# 12. 6. | 1995–2000 | |
| Pajero Japan V43W 3000/LONG | WAGON - VR(WIDE/SS4),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V43W 3000/LONG | WAGON - VR(WIDE/SS4),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V43W 3000/LONG | WAGON - SUPER EXCEED(-9406)/EXCEED(9407-),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V46V 2800D-TURBO/LONG | VAN - KENSETSUSHOU(HI-RF/P-TIME 4WD),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V46V 2800D-TURBO/LONG | VAN - KENSETSUSHOU(HI-RF/P-TIME 4WD),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V46V 2800D-TURBO/LONG | VAN - XE/GE(HIGH-ROOF/PART TIME 4WD),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V46V 2800D-TURBO/LONG | VAN - XE/GE(HIGH-ROOF/PART TIME 4WD),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V34V 2500DIESEL/LONG | VAN - XE(HIGH-ROOF/PART TIME 4WD),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V34V 2500DIESEL/LONG | VAN - KENSETSUSHOU(HI-RF/P-TIME 4WD),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V34V 2500DIESEL/LONG | VAN - KENSETSUSHOU(HI-RF/P-TIME 4WD),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V34V 2500DIESEL/LONG | VAN - XE(HIGH-ROOF/PART TIME 4WD),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XL(MIDDLE-ROOF/SS4),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XP(MIDDLE-ROOF/SS4),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XG(MIDDLE-ROOF/SS4),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XP(HIGH-ROOF/SS4),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XP(MIDDLE-ROOF/SS4),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XG(MIDDLE-ROOF/SS4),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XG(HIGH-ROOF/SS4),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XP(HIGH-ROOF/SS4),5FM/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 | |
| Pajero Japan V44W 2500D-TURBO/LONG | WAGON - XG(HIGH-ROOF/SS4),4FA/T V20-50# 10. 11. | 1990–1999 |
Not sure it fits? Send us your rego and we'll confirm before you order.
Delivery
Stocked in Australia and delivered to NZ in 9–15 business days, tracked.
Shipping Information
Most orders land in 5–12 business days. We'll keep you updated at every step of the journey.
The Kren Bits journey:
- Order received — Day 0
- With fulfilment — Day 1–2
- Heading to courier — Day 2–4
- Shipped — Day 3–7
- Almost there — Day 5–10
- Delivered — Day 5–14
Where your part ships from:
Your order ships from the closest warehouse with available stock across our six-warehouse network — NZ, AU, TH, UK, US, and CN.
We email you at every real milestone — order received, with fulfilment, heading to courier, shipped, almost there, delivered. No chasing, no vague waits.
For more details, visit our Track Your Order page.
Product Enquiry
Got a question about this product? Need to check fitment for your vehicle? Fill in the form below and we'll get back to you within 24 hours.
Customer reviews are on their way. Email accounts@krenbits.com to share your experience.
Pay in 4 interest-free payments